Школьное меню (фото)

1 четверть 2022-2023 уч. год

28.10.2022
Наименование блюда Масса порции, г Пищевая ценность Витамины и минералы, мг
Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал B1 B2 C Fe Ca A Mg F I K Se D P
ЗАВТРАК 1-4 класс
Икра кабачковая(промышленного производства) 60 1,14 3,60 4,20 78,00 0,00 0,00 5,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Какао с молоком сгущенным 200 3,72 3,84 24,50 147,56 0,02   0,38 0,96 121,84 0,02 29,92           109,42
Омлет  с сыром 150 12,98 12,00 4,30 212,74 0,45 1,02 1,22 1,86 212,43 64,05 23,33 37,13 13,50 94,50 0,00 0,00 167,96
Хлеб пшеничный 22 0,22 0,15 12,10 37,40 0,00 0,00 1,10 0,13 5,06 0,00 3,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бутерброды с мясными кулинарными изделиями (котлетами, биточками или шницелем) 90 6,30 13,50 22,50 182,70 0,30 0,50 0,18 1,46 29,70 36,54 17,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,41
Яблоки 150 0,60 0,60 14,70 70,50 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЗАВТРАК 5-11 класс
Икра кабачковая(промышленного производства) 100 1,90 6,00 7,00 130,00 0,00 0,00 9,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бутерброды с мясными кулинарными изделиями (котлетами, биточками или шницелем) 100 7,00 15,00 25,00 203,00 0,33 0,55 0,20 1,62 33,00 40,60 19,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,23
Омлет  с сыром 150 12,98 12,00 4,30 212,74 0,45 1,02 1,22 1,86 212,43 64,05 23,33 37,13 13,50 94,50 0,00 0,00 167,96
Хлеб пшеничный 40 0,40 0,28 22,00 68,00 0,01 0,00 2,00 0,24 9,20 0,00 5,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Яблоки 150 0,60 0,60 14,70 70,50 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Какао с молоком сгущенным 200 3,72 3,84 24,50 147,56 0,02   0,38 0,96 121,84 0,02 29,92           109,42
Чай с сахаром 180 0,00 0,00 10,87 48,98 0,00 0,00 0,00 0,04 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЗАВТРАК ОВЗ, ИНВ
Икра кабачковая(промышленного производства) 100 1,90 6,00 7,00 130,00 0,00 0,00 9,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бутерброды с мясными кулинарными изделиями (котлетами, биточками или шницелем) 90 6,30 13,50 22,50 182,70 0,30 0,50 0,18 1,46 29,70 36,54 17,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,41
Омлет  с сыром 150 12,98 12,00 4,30 212,74 0,45 1,02 1,22 1,86 212,43 64,05 23,33 37,13 13,50 94,50 0,00 0,00 167,96
Хлеб пшеничный 50 0,50 0,35 27,50 85,00 0,01 0,00 2,50 0,30 11,50 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Какао с молоком 180 2,09 2,30 13,27 82,69 0,04 0,11 0,94 0,11 86,71 14,40 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Яблоки 100 0,40 0,40 9,80 47,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБЕД ОВЗ, ИНВ
Суп крестьянский  с крупой 250 15,00 20,00 112,50 375,00 0,08 0,05 7,53 3,18 26,15 34,50 18,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,25
Рыба запеченная 110 27,50 8,80 0,07 220,00 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Гарнир сложный (картоф,пюре, икра свекольная)*** 180 4,30 6,71 25,81 176,42 0,14 0,14 35,50 6,28 69,86 39,69 37,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,59
Хлеб пшеничный 50 0,50 0,35 27,50 85,00 0,01 0,00 2,50 0,30 11,50 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Хлеб ржаной 45 1,35 0,45 24,75 87,75 0,09 0,04 0,00 1,76 15,75 0,00 22,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,65
Соки овощные,фруктовые и ягодные 200 1,00 0,00 25,40 110,00 0,02 0,00 4,00 2,80 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00

27.10.2022
Наименование блюда Масса порции, г Пищевая ценность Витамины и минералы, мг
Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал B1 B2 C Fe Ca A Mg F I K Se D P
ЗАВТРАК 1-4 класс
Огурцы 60 0,48 0,06 1,50 8,40 0,02 0,02 6,00 0,36 13,80 0,00 8,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                   
Жаркое по-домашнему(н) 200 10,34 20,58 21,80 304,62 0,45 0,18 33,30 7,00 38,61 0,00 48,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,15
Хлеб пшеничный 22 0,22 0,15 12,10 37,40 0,00 0,00 1,10 0,13 5,06 0,00 3,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Хлеб ржаной 25 0,75 0,25 13,75 48,75 0,05 0,02 0,00 0,98 8,75 0,00 12,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,25
Йогурт  питьевой + 150 6,00 3,75 27,00 135,00     0,75                    
ЗАВТРАК 5-11 класс
Жаркое по-домашнему 180 11,05 22,14 24,43 342,16 0,45 0,18 33,30 7,00 38,61 0,00 48,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,15
Хлеб пшеничный 40 0,40 0,28 22,00 68,00 0,01 0,00 2,00 0,24 9,20 0,00 5,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Хлеб ржаной 30 0,90 0,30 16,50 58,50 0,06 0,02 0,00 1,17 10,50 0,00 14,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,10
Овощи натуральные (огурцы) 100 0,80 0,10 2,50 14,00 0,03 0,04 10,00 0,60 23,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чай с сахаром 180 0,00 0,00 10,87 48,98 0,00 0,00 0,00 0,04 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЗАВТРАК ОВЗ, ИНВ
Овощи натуральные (огурцы) 60 0,48 0,06 1,50 8,40 0,02 0,02 6,00 0,36 13,80 0,00 8,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Жаркое по-домашнему 185 11,36 22,76 25,10 351,67 0,46 0,19 34,23 7,20 39,68 0,00 49,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,18
Хлеб пшеничный 40 0,40 0,28 22,00 68,00 0,01 0,00 2,00 0,24 9,20 0,00 5,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Хлеб ржаной 30 0,90 0,30 16,50 58,50 0,06 0,02 0,00 1,17 10,50 0,00 14,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,10
Чай с сахаром,+ 200 0,02 0,00 7,72 30,74     0,00                    
ОБЕД ОВЗ, ИНВ
Суп картофельный с макаронными изделиями 200 2,88 6,52 19,16 147,02 0,08 0,04 10,72 3,76 21,60 0,00 16,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,24
Котлеты рубленые из птицы* 90 10,84 5,02 7,74 113,93 0,07 0,20 1,28 1,43 67,03 46,82 15,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,04
Рис отварной с овощами 150 2,24 3,33 20,94 123,72 0,12 0,05 5,63 6,57 39,38 0,00 26,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,56
Яблоки 100 0,40 0,40 9,80 47,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Хлеб пшеничный 40 0,40 0,28 22,00 68,00 0,01 0,00 2,00 0,24 9,20 0,00 5,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Компот из  сухофруктов 180 0,41 0,02 23,72 113,40 0,00 0,00 0,00 0,04 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Хлеб ржаной 30 0,90 0,30 16,50 58,50 0,06 0,02 0,00 1,17 10,50 0,00 14,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,10

26.10.2022
Наименование блюда Масса порции, г Пищевая ценность Витамины и минералы, мг
Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал B1 B2 C Fe Ca A Mg F I K Se D P
ЗАВТРАК 1-4 класс
Салат из свежих помидоров и огурцов 60 0,27 2,44 1,12 27,47     17,90                    
Плов из птицы 180 22,91 6,93 27,63 263,97 0,26 0,20 8,18 7,56 56,48 49,40 49,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,46
Хлеб пшеничный 22 0,22 0,15 12,10 37,40 0,01 0,00 2,00 0,24 9,20 0,00 5,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Хлеб ржаной 25 0,75 0,25 13,75 48,75 0,06 0,02 0,00 1,17 10,50 0,00 14,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,10
Соки овощные,фруктовые и ягодные 200 1,00 0,00 25,40 110,00 0,02 0,00 4,00 2,80 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00
Яблоки 150 0,60 0,60 14,70 70,50                          
ЗАВТРАК 5-11 класс
Салат из свежих помидоров и огурцов 100 0,45 4,06 1,86 45,78     17,90                    
Плов из птицы 200 25,46 7,70 30,70 293,30 0,26 0,20 8,18 7,56 56,48 49,40 49,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,46
Хлеб пшеничный 40 0,40 0,28 22,00 68,00 0,01 0,00 2,00 0,24 9,20 0,00 5,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Хлеб ржаной 30 0,90 0,30 16,50 58,50 0,06 0,02 0,00 1,17 10,50 0,00 14,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,10
Соки овощные,фруктовые и ягодные 200 1,00 0,00 25,40 110,00 0,02 0,00 4,00 2,80 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00
ЗАВТРАК ОВЗ, ИНВ
Салат из свежих помидоров и огурцов 100 0,45 4,06 1,86 45,78     17,90                    
Плов из птицы 200 25,46 7,70 30,70 293,30 0,26 0,20 8,18 7,56 56,48 49,40 49,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,46
Хлеб пшеничный 50 0,50 0,35 27,50 85,00 0,01 0,00 2,50 0,30 11,50 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Хлеб ржаной 45 1,35 0,45 24,75 87,75 0,09 0,04 0,00 1,76 15,75 0,00 22,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,65
Соки овощные,фруктовые и ягодные 200 1,00 0,00 25,40 110,00 0,02 0,00 4,00 2,80 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00
Яблоки 100 0,80 0,30 9,60 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБЕД ОВЗ, ИНВ
Овощи натуральные (огурцы) 100 0,80 0,10 2,50 14,00 0,03 0,04 10,00 0,60 23,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Суп картофельный с мясными фрикадельками 250 25,00 22,50 27,50 375,00 0,10 0,10 12,20 2,83 20,03 44,25 17,20 1,65 0,60 4,20 0,00 0,00 36,18
Мясо тушеное 100 10,00 10,40 5,14 160,15 0,03 0,04 5,07 1,34 8,76 23,60 2,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,76
Каша ячневая рассыпчатая 180 3,85 4,41 24,82 148,88 0,00 0,00 0,00 0,02 1,57 31,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03
Хлеб пшеничный 50 0,50 0,35 27,50 85,00 0,01 0,00 2,50 0,30 11,50 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Хлеб ржаной 45 1,35 0,45 24,75 87,75 0,09 0,04 0,00 1,76 15,75 0,00 22,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,65
Чай с сахаром 200 0,00 0,00 12,08 54,42 0,00 0,00 0,00 0,04 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25.10.2022
Наименование блюда Масса порции, г Пищевая ценность Витамины и минералы, мг
Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал B1 B2 C Fe Ca A Mg F I K Se D P
ЗАВТРАК 1-4 класс
Овощи натуральные (помидоры) 60 0,66 0,00 2,28 14,40 0,02 0,02 15,00 0,54 8,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рыба, тушенная в томате с овощами 110 7,39 5,58 4,54 102,41 0,10 0,10 6,44 3,69 44,11 6,68 45,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,29
Картофельное пюре 150 3,26 6,62 21,90 153,22 0,17 0,14 25,77 1,19 40,13 48,45 32,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,38
Хлеб пшеничный 22 0,22 0,15 12,10 37,40 0,00 0,00 1,10 0,13 5,06 0,00 3,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Хлеб ржаной 25 0,75 0,25 13,75 48,75 0,05 0,02 0,00 0,98 8,75 0,00 12,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,25
Компот из  сухофруктов 180 0,41 0,02 23,72 113,40 0,00 0,00 0,00 0,04 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЗАВТРАК 5-11 класс
Овощи натуральные (помидоры) 100 1,10 0,00 3,80 24,00 0,03 0,04 25,00 0,90 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рыба, тушенная в томате с овощами 100 6,72 5,07 4,13 93,10 0,09 0,09 5,85 3,35 40,10 6,07 41,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,72
Картофельное пюре 180 3,91 7,94 26,28 183,87 0,20 0,16 30,92 1,42 48,15 58,14 38,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,45
Хлеб ржаной 30 0,90 0,30 16,50 58,50 0,06 0,02 0,00 1,17 10,50 0,00 14,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,10
Хлеб пшеничный 40 0,40 0,28 22,00 68,00 0,01 0,00 2,00 0,24 9,20 0,00 5,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Компот из  сухофруктов 180 0,41 0,02 23,72 113,40 0,00 0,00 0,00 0,04 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЗАВТРАК ОВЗ, ИНВ
Овощи натуральные (помидоры) 100 1,10 0,00 3,80 24,00 0,03 0,04 25,00 0,90 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рыба, тушенная в томате с овощами 100 6,72 5,07 4,13 93,10 0,09 0,09 5,85 3,35 40,10 6,07 41,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,72
Картофель отварной 180 3,71 7,24 29,50 189,54 0,22   36,00 1,69 27,23 53,10 41,40           106,11
Хлеб пшеничный 50 0,50 0,35 27,50 85,00 0,01 0,00 2,50 0,30 11,50 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Хлеб ржаной 45 1,35 0,45 24,75 87,75 0,09 0,04 0,00 1,76 15,75 0,00 22,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,65
Компот из  сухофруктов 180 0,41 0,02 23,72 113,40 0,00 0,00 0,00 0,04 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБЕД ОВЗ, ИНВ
Борщ с капустой и картофелем 250 2,15 4,82 10,42 137,50 0,08 0,08 28,23 2,13 35,23 6,25 15,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,08
Тефтели мясо-крупяные 100 11,38 28,54 8,16 335,36 0,43 0,00 1,68 3,72 20,71 0,00 24,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,70
Гарнир сложный(макароны отварные, икра овощная) 180 5,83 9,00 35,12 288,00 0,09 0,07 6,50 5,67 43,06 35,57 22,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,15
Хлеб пшеничный 50 0,50 0,35 27,50 85,00 0,01 0,00 2,50 0,30 11,50 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Хлеб ржаной 45 1,35 0,45 24,75 87,75 0,09 0,04 0,00 1,76 15,75 0,00 22,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,65
Чай с сахаром 200 0,00 0,00 12,08 54,42 0,00 0,00 0,00 0,04 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Яблоки 100 0,40 0,40 9,80 47,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24.10.2022
Наименование блюда Масса порции, г Пищевая ценность Витамины и минералы, мг
Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал B1 B2 C Fe Ca A Mg F I K Se D P
ЗАВТРАК 1-4 класс
Каша рисовая молочная с маслом сливочным 150 6,24 9,05 35,31 245,84 0,18 0,24 1,76 0,96 178,88 62,40 37,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,39
Хлеб с сыром 60 6,19 8,75 26,53 179,21 0,08 0,47 0,13 0,91 170,95 72,36 11,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,87
Йогурт  питьевой 180 7,20 4,50 18,00 99,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Булочка 70 3,06 2,10 25,20 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Яблоки 150 0,60 0,60 14,70 70,50 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЗАВТРАК 5-11 класс
Каша рисовая молочная с маслом сливочным 220 9,15 13,27 51,79 360,56 0,26 0,35 2,57 1,41 262,35 91,52 55,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,17
Хлеб с сыром 60 6,19 8,75 26,53 179,21 0,08 0,47 0,13 0,91 170,95 72,36 11,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,87
Булочка 70 3,06 2,10 25,20 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чай с сахаром 180 0,00 0,00 10,87 48,98 0,00 0,00 0,00 0,04 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Яблоки 150 0,60 0,60 14,70 70,50 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЗАВТРАК ОВЗ, ИНВ
Каша рисовая молочная с маслом сливочным 180 7,49 10,85 42,37 295,00 0,22 0,29 2,11 1,15 214,65 74,88 45,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,87
Хлеб с маслом и сыром 60 6,19 8,75 26,53 179,21 0,08 0,47 0,13 0,91 170,95 72,36 11,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,87
Чай с сахаром 200 0,00 0,00 12,08 54,42 0,00 0,00 0,00 0,04 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Булочка 70 3,06 2,10 25,20 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Яблоки 100 0,40 0,40 9,80 47,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБЕД ОВЗ, ИНВ
Суп картофельный с бобовыми 250 7,50 7,50 25,00 225,00 0,23 0,08 12,10 4,48 42,68 44,25 34,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,28
Печень говяжья по-строгановски 100 13,27 7,73 8,23 153,59 0,24 1,55 25,81 7,68 28,04 5712,34 21,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,19
Гарнир сложный (картоф,пюре, икра кабачковая)*** 180 1,98 10,67 19,48 219,13 0,18 0,13 31,18 2,56 36,40 39,69 19,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,58
Хлеб пшеничный 50 0,50 0,35 27,50 85,00 0,01 0,00 2,50 0,30 11,50 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Хлеб ржаной 45 1,35 0,45 24,75 87,75 0,09 0,04 0,00 1,76 15,75 0,00 22,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,65
Компот из  сухофруктов 180 0,41 0,02 23,72 113,40 0,00 0,00 0,00 0,04 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Печенье сахарное 20 1,50 1,96 14,88 83,40 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00       0,00

21.10.2022
Наименование блюда Масса порции, г Пищевая ценность Витамины и минералы, мг
Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал B1 B2 C Fe Ca A Mg F I K Se D P
ЗАВТРАК 1-4 класс
Гуляш 90 12,67 32,12 4,51 361,00 0,46 0,14 5,83 4,37 18,45 0,00 22,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09
Рис отварной с овощами 150 2,24 3,33 20,94 123,72 0,12 0,05 5,63 6,57 39,38 0,00 26,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,56
Кофейный напиток с молоком 180 4,48 4,93 16,99 136,53 0,05 0,22 1,87 0,18 173,11 28,80 20,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Хлеб пшеничный 22 0,22 0,15 12,10 37,40 0,00 0,00 1,10 0,13 5,06 0,00 3,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Хлеб ржаной 25 0,75 0,25 13,75 48,75 0,05 0,02 0,00 0,98 8,75 0,00 12,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,25
ЗАВТРАК 5-11 класс
Гуляш 100 14,08 35,69 5,01 401,11 0,51 0,16 6,48 4,85 20,50 0,00 24,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10
Рис отварной с овощами 180 2,68 4,00 25,13 148,46 0,14 0,05 6,75 7,88 47,25 0,00 31,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,67
Кофейный напиток с молоком 200 4,98 5,48 18,88 151,70 0,06 0,24 2,08 0,20 192,34 32,00 22,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Хлеб пшеничный 40 0,40 0,28 22,00 68,00 0,01 0,00 2,00 0,24 9,20 0,00 5,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Хлеб ржаной 30 0,90 0,30 16,50 58,50 0,06 0,02 0,00 1,17 10,50 0,00 14,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,10
ЗАВТРАК ОВЗ, ИНВ
Гуляш 100 14,08 35,69 5,01 401,11 0,51 0,16 6,48 4,85 20,50 0,00 24,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10
Рис отварной с овощами 180 2,68 4,00 25,13 148,46 0,14 0,05 6,75 7,88 47,25 0,00 31,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,67
Кофейный напиток с молоком 200 4,98 5,48 18,88 151,70 0,06 0,24 2,08 0,20 192,34 32,00 22,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Хлеб пшеничный 50 0,50 0,35 27,50 85,00 0,01 0,00 2,50 0,30 11,50 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Хлеб ржаной 45 1,35 0,45 24,75 87,75 0,09 0,04 0,00 1,76 15,75 0,00 22,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,65
Груши 100 0,38 0,29 9,78 44,65 0,02 0,00 4,75 2,18 18,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                     
ОБЕД ОВЗ, ИНВ
Суп картофельный 250 2,68 5,55 20,07 175,00 0,15 0,10 25,03 3,70 29,18 19,75 31,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,83
Голубцы ленивые 100 5,81 12,68 9,44 170,96 0,20 0,08 22,15 2,06 31,53 8,85 19,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,56
Картофель тушеный 180 3,98 9,99 29,45 219,31 0,22 0,14 39,20 9,11 51,39 31,86 47,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,87
Хлеб пшеничный 50 0,50 0,35 27,50 85,00 0,01 0,00 2,50 0,30 11,50 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Хлеб ржаной 45 1,35 0,45 24,75 87,75 0,09 0,04 0,00 1,76 15,75 0,00 22,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,65
Чай с сахаром 200 0,00 0,00 12,08 54,42 0,00 0,00 0,00 0,04 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Яблоки 100 0,40 0,40 9,80 47,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.10.2022
Наименование блюда Масса порции, г Пищевая ценность Витамины и минералы, мг
Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал B1 B2 C Fe Ca A Mg F I K Se D P
ЗАВТРАК 1-4 класс
Запеканка  из творога 150 22,65 6,00 16,29 252,00 0,18 0,63 0,98 1,07 248,28 99,36 35,91 9,38 3,41 23,85 0,00 0,00 310,97
Молоко сгущеное с сахаром 20 1,42 1,70 11,10 65,60 0,12 0,08 0,20 0,04 61,40 8,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бутерброд с маслом 30 1,77 5,86 12,74 94,32 0,05 0,26 0,00 0,44 7,37 46,02 3,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,91
Чай с сахаром 180 0,00 0,00 10,87 48,98 0,00 0,00 0,00 0,04 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Яблоки 150 0,60 0,60 14,70 70,50 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЗАВТРАК 5-11 класс
Запеканка  из творога 200 30,20 8,00 21,72 336,00 0,24 0,84 1,30 1,42 331,04 132,48 47,88 12,50 4,54 31,80 0,00 0,00 414,62
Молоко сгущеное с сахаром 20 1,42 1,70 11,10 65,60 0,12 0,08 0,20 0,04 61,40 8,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бутерброд с маслом 30 1,77 5,86 12,74 94,32 0,05 0,26 0,00 0,44 7,37 46,02 3,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,91
Чай с сахаром 180 0,00 0,00 10,87 48,98 0,00 0,00 0,00 0,04 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Яблоки 150 0,60 0,60 14,70 70,50 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЗАВТРАК ОВЗ, ИНВ
Запеканка  из творога 200 30,20 8,00 21,72 336,00 0,24 0,84 1,30 1,42 331,04 132,48 47,88 12,50 4,54 31,80 0,00 0,00 414,62
Молоко сгущеное с сахаром 25 1,78 2,12 13,88 82,00 0,15 0,10 0,25 0,05 76,75 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бутерброд с маслом 35 2,06 6,83 14,86 110,04 0,05 0,30 0,00 0,52 8,60 53,69 3,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,56
Чай с сахаром 200 0,00 0,00 12,08 54,42 0,00 0,00 0,00 0,04 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Сливы 100 0,80 0,30 9,60 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБЕД ОВЗ, ИНВ
Овощи натуральные (помидоры) 100 1,10 0,00 3,80 24,00 0,03 0,04 25,00 0,90 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Рассольник ленинградский с томатом 250 7,50 17,50 37,50 225,00 0,10 0,08 18,30 4,23 36,58 51,75 22,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,50
Плов из птицы 200 25,46 7,70 30,70 293,30 0,26 0,20 8,18 7,56 56,48 49,40 49,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,46
Хлеб пшеничный 50 0,50 0,35 27,50 85,00 0,01 0,00 2,50 0,30 11,50 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
