Школьное меню (фото)

МАОУ СОШ № 16 им. К.И. Недорубова Кущевский район

3 четверть 2022-2023 учебный год

17.03.2023

16.03.2023

 

 

15.03.2023

14.03.2023

 

 

 

13.03.2023

10.03.2023

09.03.2023

07.03.2023

06.03.2023

03.03.2023

02.03.2023

01.03.2023

28.02.2023

 

27.02.2023

 

22.02.2023

21.02.2023

 

20.02.2023

 

 

17.02.2023

 

16.02.2023

15.02.2023

14.02.2023

13.02.2023

10.02.2023

09.02.2023
Наименование блюда Масса порции, г Пищевая ценность Витамины и минералы, мг
Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал B1 B2 C Fe Ca A Mg F I K Se D P
ЗАВТРАК 1-4 класс
Салат из квашеной  белокочанной капусты с зеленым горошком 60 3,32 4,97 9,80 91,10 0,10 0,04 20,64 1,34 36,53 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10
Кулеш с мясом из смеси круп 150 9,63 19,98 17,59 288,90 0,30 0,09 1,80 3,65 22,08 0,00 51,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06
Хлеб ржаной(завтр) 25 1,70 0,32 10,00 50,25 0,05 0,02 0,00 0,98 8,75 0,00 12,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,25
Хлеб пшеничный(завтр) 28 2,13 0,22 13,78 65,80 0,06 0,31 0,00 0,53 6,44 0,00 3,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,20
Чай с сахаром, вареньем, джемом, медом, повидлом (сахар)завтрак 180 0,16 0,00 12,58 58,14 0,00 0,00 0,09 0,72 4,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ватрушка с творогом (гот) 70 8,33 4,48 26,25 154,00 0,08 0,06 0,00 0,77 47,60 6,30 12,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЗАВТРАК 5-11 класс
Салат из квашеной капусты с  луком 100 1,69 3,10 3,11 49,72 0,02 0,02 28,00 1,84 48,20 0,00 15,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06
Каша перловая 200 4,74 7,80 33,62 223,60 0,06 0,04 0,00 0,94 21,90 59,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90
Хлеб пшеничный(завтр) 40 3,04 0,32 19,68 94,00 0,08 0,44 0,00 0,76 9,20 0,00 5,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00
Хлеб ржаной(завтр) 30 2,04 0,39 12,00 60,30 0,06 0,02 0,00 1,17 10,50 0,00 14,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,10
Чай с сахаром, вареньем, джемом, медом, повидлом (сахар)завтрак 180 0,16 0,00 12,58 58,14 0,00 0,00 0,09 0,72 4,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ватрушка с творогом (гот) 70 8,33 4,48 26,25 154,00 0,08 0,06 0,00 0,77 47,60 6,30 12,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Гуляш 100 10,96 29,66 2,45 322,53 0,40 0,11 1,01 1,36 8,64 0,00 18,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10
ЗАВТРАК ОВЗ, ИНВ
Салат из квашеной капусты с  луком 100 1,69 3,10 3,11 49,72 0,02 0,02 28,00 1,84 48,20 0,00 15,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06
Кулеш с мясом из смеси круп 180 11,56 23,98 21,11 346,68 0,36 0,11 2,16 4,37 26,50 0,00 61,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07
Хлеб ржаной(завтр) 30 2,04 0,39 12,00 60,30 0,06 0,02 0,00 1,17 10,50 0,00 14,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,10
Чай с сахаром, вареньем, джемом, медом, повидлом (сахар)завтрак 180 0,16 0,00 12,58 58,14 0,00 0,00 0,09 0,72 4,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Хлеб пшеничный(завтр) 40 3,04 0,32 19,68 94,00 0,08 0,44 0,00 0,76 9,20 0,00 5,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00
Ватрушка с творогом (гот) 70 8,33 4,48 26,25 154,00 0,08 0,06 0,00 0,77 47,60 6,30 12,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБЕД ОВЗ, ИНВ
Суп картофельный с макаронными изделиями 250 2,75 3,00 20,58 119,68 0,10 0,05 13,40 4,55 25,20 0,00 19,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,93
Фрикадельки из кур 100 17,74 7,83 8,52 181,47 0,15 0,40 0,40 1,42 43,41 71,08 18,99 4,40 1,60 11,20 0,00 0,00 26,16
Капуста тушеная 180 4,73 3,51 22,99 123,44 0,09 0,13 99,47 4,43 116,91 26,55 35,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85
Хлеб ржаной(обед) 30 1,98 0,36 10,02 52,20 0,06 0,02 0,00 1,17 10,50 0,00 14,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,10
Хлеб пшеничный(обед) 45 2,97 0,36 22,14 105,75 0,09 0,50 0,00 0,86 10,35 0,00 6,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,25
Компот из  сухофруктов 180 0,40 0,02 23,20 110,70 0,00 0,00 0,00 0,04 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Плоды или ягоды свежие(яблоки) 100 0,40 0,40 9,80 47,00 0,03 0,02 10,00 2,20 16,00 0,00 9,00 0,00 0,00 278,00 0,00 0,00 11,00

08.02.2023
Наименование блюда Масса порции, г Пищевая ценность Витамины и минералы, мг
Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал B1 B2 C Fe Ca A Mg F I K Se D P
ЗАВТРАК 1-4 класс
Овощи натуральные соленые (огурцы) 60 0,48 0,06 1,02 6,00 0,01 0,06 2,10 0,36 13,80 0,00 8,40 0,00 0,00 84,60 0,00 0,00 14,40
Котлеты рубленые из птицы( с сусом) 90 10,52 3,71 12,96 132,88 0,09 0,30 2,68 1,02 26,71 24,26 11,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,36
Гарнир сложный(макароны отварные , икра  свекольная) 150 5,04 5,44 31,17 192,50 0,09 0,08 13,35 4,37 38,69 23,90 16,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,42
Хлеб пшеничный(завтр) 28 2,13 0,22 13,78 65,80 0,06 0,31 0,00 0,53 6,44 0,00 3,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,20
Хлеб ржаной(завтр) 25 1,70 0,32 10,00 50,25 0,05 0,02 0,00 0,98 8,75 0,00 12,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,25
Компот из  сухофруктов 180 0,40 0,02 23,20 110,70 0,00 0,00 0,00 0,04 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЗАВТРАК 5-11 класс
Помидоры соленый 60 0,48 0,06 1,02 7,80 0,01 0,01 3,00 0,36 13,80 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Котлеты рубленые из птицы( с сусом) 100 11,69 4,12 14,40 147,64 0,10 0,33 2,98 1,13 29,68 26,96 13,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,73
Макаронные изделия отварные 200 7,54 0,90 38,72 193,20 0,08 0,00 0,10 1,10 207,00 0,08 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,00
Хлеб пшеничный(завтр) 40 3,04 0,32 19,68 94,00 0,08 0,44 0,00 0,76 9,20 0,00 5,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00
Хлеб ржаной(завтр) 30 2,04 0,39 12,00 60,30 0,06 0,02 0,00 1,17 10,50 0,00 14,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,10
Компот из  сухофруктов 200 0,62 0,02 23,50 115,50 0,00 0,00 0,00 0,02 8,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЗАВТРАК ОВЗ, ИНВ
Овощи натуральные соленые (огурцы) 100 0,80 0,10 1,70 10,00 0,02 0,10 3,50 0,60 23,00 0,00 14,00 0,00 0,00 141,00 0,00 0,00 24,00
Котлеты рубленые из птицы( с сусом) 100 11,69 4,12 14,40 147,64 0,10 0,33 2,98 1,13 29,68 26,96 13,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,73
Гарнир сложный(макароны отварные , икра  свекольная) 180 6,05 6,53 37,40 230,99 0,11 0,09 16,02 5,24 46,42 28,67 20,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,90
Хлеб пшеничный(завтр) 40 3,04 0,32 19,68 94,00 0,08 0,44 0,00 0,76 9,20 0,00 5,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00
Хлеб ржаной(завтр) 30 2,04 0,39 12,00 60,30 0,06 0,02 0,00 1,17 10,50 0,00 14,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,10
Компот из  сухофруктов 180 0,40 0,02 23,20 110,70 0,00 0,00 0,00 0,04 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБЕД ОВЗ. ИНВ
Суп картофельный с мясными фрикадельками 250 7,65 7,98 11,42 153,22 0,10 0,08 12,20 2,80 18,58 14,75 17,20 1,65 0,60 4,20 0,00 0,00 35,23
Мясо тушеное 100 9,98 11,36 5,37 176,39 0,03 0,04 5,07 1,34 8,76 23,60 2,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,76
Каша ячневая рассыпчатая 180 3,82 4,41 43,20 154,01 0,00 0,00 0,00 0,02 1,57 31,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03
Хлеб пшеничный(обед) 45 2,97 0,36 22,14 105,75 0,09 0,50 0,00 0,86 10,35 0,00 6,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,25
Хлеб ржаной(обед) 30 1,98 0,36 10,02 52,20 0,06 0,02 0,00 1,17 10,50 0,00 14,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,10
Соки овощные, фруктовые и ягодные(обед) 200 1,00 0,20 0,20 92,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07.02.2023
Наименование блюда Масса порции, г Пищевая ценность Витамины и минералы, мг
Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал B1 B2 C Fe Ca A Mg F I K Se D P
ЗАВТРАК 1-4 класс
Салат из свеклы с сыром 60 1,73 2,79 6,35 55,62 0,01 0,03 5,07 0,75 55,62 10,92 12,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,03
Рыба, тушенная в томате с овощами 90 6,17 4,63 3,72 84,96 0,08 0,08 5,27 3,02 36,61 5,59 38,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,26
Картофельное пюре 150 3,24 8,79 26,62 196,76 0,17 0,14 25,77 1,20 41,00 66,15 32,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,95
Хлеб пшеничный(завтр) 28 2,13 0,22 13,78 65,80 0,06 0,31 0,00 0,53 6,44 0,00 3,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,20
Хлеб ржаной(завтр) 25 1,70 0,32 10,00 50,25 0,05 0,02 0,00 0,98 8,75 0,00 12,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,25
Соки овощные, фруктовые и ягодные(завтрак) 180 0,90 0,18 0,18 82,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЗАВТРАК 5-11 класс
Салат из свеклы с сыром 100 2,88 4,65 10,58 92,70 0,02 0,05 8,45 1,25 92,70 18,20 20,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,05
Рыба, тушенная в томате с овощами 100 6,86 5,14 4,13 94,40 0,09 0,09 5,86 3,36 40,68 6,21 42,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,18
Картофельное пюре 180 3,89 10,55 31,95 236,11 0,20 0,16 30,92 1,44 49,19 79,38 38,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,13
Хлеб пшеничный(завтр) 40 3,04 0,32 19,68 94,00 0,08 0,44 0,00 0,76 9,20 0,00 5,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00
Хлеб ржаной(завтр) 30 2,04 0,39 12,00 60,30 0,06 0,02 0,00 1,17 10,50 0,00 14,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,10
Соки овощные, фруктовые и ягодные(завтрак) 180 0,90 0,18 0,18 82,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЗАВТРАК ОВЗ, ИНВ
Салат из свеклы с сыром 100 2,88 4,65 10,58 92,70 0,02 0,05 8,45 1,25 92,70 18,20 20,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,05
Рыба, тушенная в томате с овощами 100 6,86 5,14 4,13 94,40 0,09 0,09 5,86 3,36 40,68 6,21 42,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,18
Картофельное пюре 180 3,89 10,55 31,95 236,11 0,20 0,16 30,92 1,44 49,19 79,38 38,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,13
Хлеб пшеничный(завтр) 40 3,04 0,32 19,68 94,00 0,08 0,44 0,00 0,76 9,20 0,00 5,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00
Хлеб ржаной(завтр) 30 2,04 0,39 12,00 60,30 0,06 0,02 0,00 1,17 10,50 0,00 14,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,10
Соки овощные, фруктовые и ягодные(завтрак) 180 0,90 0,18 0,18 82,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБЕД ОВЗ, ИНВ
Борщ с капустой и картофелем 250 2,28 5,15 15,78 115,35 0,08 0,08 30,80 3,65 40,60 0,00 19,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,28
Котлеты, биточки, шницели 100 13,82 29,38 10,26 384,73 0,46 0,36 0,31 2,33 44,87 34,30 23,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,65
Гарнир сложный(каша пшеничная, капуста тушеная)* 180 4,39 5,27 22,75 146,05 0,13 0,07 51,75 5,71 76,86 28,67 44,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,41
Хлеб пшеничный(обед) 45 2,97 0,36 22,14 105,75 0,09 0,50 0,00 0,86 10,35 0,00 6,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,25
Хлеб ржаной(обед) 30 1,98 0,36 10,02 52,20 0,06 0,02 0,00 1,17 10,50 0,00 14,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,10
Снежок 180 4,86 4,50 19,44 142,20 0,02 0,09 0,32 0,05 66,96 0,00 8,10 0,02 0,00 82,08 0,00 0,00 51,30
Плоды или ягоды свежие(яблоки) 100 0,40 0,40 9,80 47,00 0,03 0,02 10,00 2,20 16,00 0,00 9,00 0,00 0,00 278,00 0,00 0,00 11,00

06.02.2023
Наименование блюда Масса порции, г Пищевая ценность Витамины и минералы, мг
Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал B1 B2 C Fe Ca A Mg F I K Se D P
ЗАВТРАК 1-4 класс
Каша вязкая молочная из риса, ячневой, кукурузной и перловой круп (с маслом и сахаром) 150 4,14 7,92 31,48 217,38 0,14 0,14 0,89 0,74 96,17 57,89 24,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,43
Бутерброды с мясными кулинарными изделиями (котлетами, биточками или шницелем) 90 12,40 12,60 18,94 180,00 0,13 0,41 0,18 2,37 34,01 36,54 5,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,71
Какао с молоком 180 3,49 3,42 14,47 104,40 0,04 0,14 1,17 0,13 108,31 18,00 12,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Плоды или ягоды свежие(яблоки) 107,5 0,40 0,40 9,80 47,00 0,03 0,02 10,00 2,20 16,00 0,00 9,00 0,00 0,00 278,00 0,00 0,00 11,00
ЗАВТРАК 5-11 класс
Каша вязкая молочная из риса, ячневой, кукурузной и перловой круп (с маслом и сахаром) 180 4,97 9,50 37,78 260,86 0,16 0,16 1,06 0,88 115,40 69,46 29,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,71
Котлета, биточки ,шницель 100 15,70 34,65 11,37 445,96 0,50 0,36 2,58 4,80 49,13 4,57 28,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,17
Какао с молоком 180 3,49 3,42 14,47 104,40 0,04 0,14 1,17 0,13 108,31 18,00 12,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Плоды или ягоды свежие(яблоки) 200 0,40 0,40 9,80 47,00 0,03 0,02 10,00 2,20 16,00 0,00 9,00 0,00 0,00 278,00 0,00 0,00 11,00
Хлеб пшеничный(завтр) 40 3,04 0,32 19,68 94,00 0,08 0,44 0,00 0,76 9,20 0,00 5,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00
ЗАВТРАК ОВЗ, ИНВ
Каша манная молочная с маслом сливочным 200 6,44 11,40 43,78 307,66 0,10 0,20 1,56 0,52 156,42 83,00 22,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,10
Бутерброды с мясными кулинарными изделиями (котлетами, биточками или шницелем) 100 13,78 14,00 21,04 200,00 0,14 0,45 0,20 2,63 37,79 40,60 6,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,79
Какао с молоком 180 3,49 3,42 14,47 104,40 0,04 0,14 1,17 0,13 108,31 18,00 12,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Плоды или ягоды свежие(яблоки) 100 0,40 0,40 9,80 47,00 0,03 0,02 10,00 2,20 16,00 0,00 9,00 0,00 0,00 278,00 0,00 0,00 11,00
ОБЕД ОВЗ, ИНВ
Суп картофельный с бобовыми 250 5,08 4,05 22,18 144,85 0,23 0,08 12,10 4,48 41,95 29,50 34,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,80
Сельдь с луком и растительным маслом 100 10,19 6,17 3,28 109,75 0,03 0,08 8,27 11,17 84,00 11,00 29,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10
Яйцо вареное 41 5,21 4,72 0,00 64,37 0,25 0,52 0,00 1,03 22,55 0,00 4,92 22,55 8,20 57,40 0,00 0,00 78,72
Картофель тушеный 180 3,94 4,61 35,12 195,84 0,22 0,14 39,20 9,11 51,39 31,86 47,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,77
Хлеб пшеничный(обед) 45 2,97 0,36 22,14 105,75 0,09 0,50 0,00 0,86 10,35 0,00 6,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,25
Хлеб ржаной(обед) 30 1,98 0,36 10,02 52,20 0,06 0,02 0,00 1,17 10,50 0,00 14,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,10
Соки овощные, фруктовые и ягодные(обед) 200 1,00 0,20 0,20 92,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.2023
Наименование блюда Масса порции, г Пищевая ценность Витамины и минералы, мг
Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал B1 B2 C Fe Ca A Mg F I K Se D P
ЗАВТРАК 1-4 класс
Запеканка из печени с рисом 90 9,39 4,12 11,47 125,14 0,22 1,14 19,84 8,71 31,28 3983,81 17,78 3,06 1,12 7,80 0,00 0,00 25,88
Гарнир сложный (картоф,пюре, икра свекольная)*** 150 3,60 4,11 25,42 150,45 0,12 0,12 30,33 6,03 61,31 19,38 30,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,18
Хлеб пшеничный(завтр) 28 2,13 0,22 13,78 65,80 0,06 0,31 0,00 0,53 6,44 0,00 3,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,20
Соки овощные, фруктовые и ягодные(завтрак) 180 0,90 0,18 0,18 82,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ватрушка с творогом (гот) 70 8,33 4,48 26,25 154,00 0,08 0,06 0,00 0,77 47,60 6,30 12,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЗАВТРАК 5-11 класс
Запеканка из печени с рисом 100 10,43 4,58 12,74 139,04 0,24 1,27 22,04 9,68 34,75 4426,46 19,76 3,40 1,24 8,67 0,00 0,00 28,76
Хлеб пшеничный(завтр) 40 3,04 0,32 19,68 94,00 0,08 0,44 0,00 0,76 9,20 0,00 5,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00
Соки овощные, фруктовые и ягодные(завтрак) 180 0,90 0,18 0,18 82,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ватрушка с творогом (гот) 70 8,33 4,48 26,25 154,00 0,08 0,06 0,00 0,77 47,60 6,30 12,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Гарнир сложный (картоф,пюре, икра свекольная)*** 180 4,32 4,93 30,51 180,54 0,14 0,14 36,40 7,24 73,57 23,26 36,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,22
ЗАВТРАК ОВЗ, ИНВ
Запеканка из печени с рисом 100 10,43 4,58 12,74 139,04 0,24 1,27 22,04 9,68 34,75 4426,46 19,76 3,40 1,24 8,67 0,00 0,00 28,76
Гарнир сложный (картоф,пюре, икра свекольная)*** 180 4,32 4,93 30,51 180,54 0,14 0,14 36,40 7,24 73,57 23,26 36,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,22
Хлеб пшеничный(завтр) 40 3,04 0,32 19,68 94,00 0,08 0,44 0,00 0,76 9,20 0,00 5,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00
Соки овощные, фруктовые и ягодные(завтрак) 180 0,90 0,18 0,18 82,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ватрушка с творогом (гот) 70 8,33 4,48 26,25 154,00 0,08 0,06 0,00 0,77 47,60 6,30 12,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБЕД ОВЗ, ИНВ
Борщ с фасолью 250 7,95 9,68 28,25 224,00 0,20 0,13 29,50 7,15 89,43 51,75 22,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,25
Макаронные изделия отварные с сыром 180 10,24 14,76 36,99 323,89 0,09 0,11 0,13 1,33 174,44 114,68 14,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138,24
Хлеб пшеничный(обед) 45 2,97 0,36 22,14 105,75 0,09 0,50 0,00 0,86 10,35 0,00 6,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,25
Хлеб ржаной(обед) 30 1,98 0,36 10,02 52,20 0,06 0,02 0,00 1,17 10,50 0,00 14,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,10
Компот из  сухофруктов 180 0,40 0,02 23,20 110,70 0,00 0,00 0,00 0,04 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Плоды или ягоды свежие(яблоки) 100 0,40 0,40 9,80 47,00 0,03 0,02 10,00 2,20 16,00 0,00 9,00 0,00 0,00 278,00 0,00 0,00 11,00
Тефтели 2-й вариант 100 6,51 21,08 10,41 264,83 0,23 0,10 3,37 5,03 32,09 11,37 15,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,91

02.02.2023
Наименование блюда Масса порции, г Пищевая ценность Витамины и минералы, мг
Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал B1 B2 C Fe Ca A Mg F I K Se D P
ЗАВТРАК 1-4 класс
Салат из свеклы с зеленым горошком 60 4,00 2,65 12,94 88,38 0,13 0,04 5,88 2,09 31,01 0,24 10,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,24
Жаркое по-домашнему 170 10,28 10,59 27,47 251,75 0,17 0,10 31,45 5,75 32,90 0,00 33,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,09
Хлеб пшеничный(завтр) 28 2,13 0,22 13,78 65,80 0,06 0,31 0,00 0,53 6,44 0,00 3,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,20
Хлеб ржаной(завтр) 25 1,70 0,32 10,00 50,25 0,05 0,02 0,00 0,98 8,75 0,00 12,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,25
Снежок 180 4,86 4,50 19,44 142,20 0,02 0,09 0,32 0,05 66,96 0,00 8,10 0,02 0,00 82,08 0,00 0,00 51,30
ЗАВТРАК 5-11 класс
Салат из свеклы с зеленым горошком 100 6,66 4,42 21,56 147,30 0,22 0,07 9,80 3,49 51,68 0,40 17,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,06
Жаркое по-домашнему (н) 200 17,26 38,66 24,26 513,02 0,68 0,24 27,12 6,52 45,86 37,52 56,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,32
Хлеб пшеничный(завтр) 40 3,04 0,32 19,68 94,00 0,08 0,44 0,00 0,76 9,20 0,00 5,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00
Хлеб ржаной(завтр) 30 2,04 0,39 12,00 60,30 0,06 0,02 0,00 1,17 10,50 0,00 14,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,10
Чай с сахаром, вареньем, джемом, медом, повидлом (сахар)завтрак 180 0,16 0,00 12,58 58,14 0,00 0,00 0,09 0,72 4,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЗАВТРАК ОВЗ, ИНВ
Салат из свеклы с зеленым горошком 100 6,66 4,42 21,56 147,30 0,22 0,07 9,80 3,49 51,68 0,40 17,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,06
Жаркое по-домашнему 200 12,10 12,46 32,32 296,18 0,20 0,12 37,00 6,76 38,70 0,00 39,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,28
Хлеб пшеничный(завтр) 40 3,04 0,32 19,68 94,00 0,08 0,44 0,00 0,76 9,20 0,00 5,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00
Хлеб ржаной(завтр) 30 2,04 0,39 12,00 60,30 0,06 0,02 0,00 1,17 10,50 0,00 14,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,10
Снежок 180 4,86 4,50 19,44 142,20 0,02 0,09 0,32 0,05 66,96 0,00 8,10 0,02 0,00 82,08 0,00 0,00 51,30
Плоды или ягоды свежие(яблоки) 100 0,40 0,40 9,80 47,00 0,03 0,02 10,00 2,20 16,00 0,00 9,00 0,00 0,00 278,00 0,00 0,00 11,00
ОБЕД ОВЗ, ИНВ
Рассольник ленинградский 250 1,88 11,40 15,32 171,20 0,10 0,05 12,28 2,03 24,90 7,50 21,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,28
Птица в соусе с томатом 100 17,06 6,26 4,28 149,64 0,09 0,14 5,31 2,90 31,26 34,17 18,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,63
Рис отварной с овощами 180 2,99 4,00 28,04 160,78 0,14 0,05 6,75 7,88 47,25 0,00 31,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,67
Хлеб пшеничный(обед) 45 2,97 0,36 22,14 105,75 0,09 0,50 0,00 0,86 10,35 0,00 6,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,25
Хлеб ржаной(обед) 30 1,98 0,36 10,02 52,20 0,06 0,02 0,00 1,17 10,50 0,00 14,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,10
Чай с лимоном 200 0,26 0,00 15,22 71,80 0,00 0,02 2,90 0,90 8,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Конфеты шоколадные(завтр) 35 1,40 9,20 20,72 171,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.02.2023
Наименование блюда Масса порции, г Пищевая ценность Витамины и минералы, мг
Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал B1 B2 C Fe Ca A Mg F I K Se D P
ЗАВТРАК 1-4 класс
Салат из квашеной капусты с  луком 60 1,01 1,86 1,87 29,83 0,01 0,01 16,80 1,10 28,92 0,00 9,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04
Плов из птицы 180 21,60 10,03 30,89 307,44 0,23 0,18 7,36 6,80 51,35 55,08 44,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,79
Хлеб пшеничный(завтр) 28 2,13 0,22 13,78 65,80 0,06 0,31 0,00 0,53 6,44 0,00 3,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,20
Хлеб ржаной(завтр) 25 1,70 0,32 10,00 50,25 0,05 0,02 0,00 0,98 8,75 0,00 12,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,25
Чай с сахаром, вареньем, джемом, медом, повидлом (сахар)завтрак 180 0,16 0,00 12,58 58,14 0,00 0,00 0,09 0,72 4,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЗАВТРАК 5-11 класс
